Цветовая схема:
|
На главную страницу Версия для слабовидящих
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация об оказании платных услуг
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Профессия | Срок обучения | Ориентировочная стоимость, руб. (после деноминации) |
| 1 | Переподготовка водителей механических транспортных средств с категории "В" на категорию "С" | 1,5 месяца | 840,0 |
| 2 | Переподготовка водителей механических транспортных средств с категории "С" на категорию "Е" | 1,5 месяца | 892,0 |
| 3 | Переподготовка механизаторов с категории "А" на категории "D", "E", "F" | 2,5 месяца |
"D" - 410,0
"E" - 415,0 "F" - 392,0 |
| 4 | Подготовка "Машинист (кочегар), оператор котельной на жидком и твёрдом топливе" | 1,5 месяца | 262,0 |
| 5 | Подготовка водителей механических транспортных средств категории "В" | 3,5 месяца | 1000,0 |
| 6 | Подготовка "Каменщик" | 3,5 месяца | 350,0 |
| 7 | Подготовка "Электросварщик" | 2 месяца | 275,0 |
The admissions office phone number (01655) 2 24 80
| No. | Profession | Time learning | Approximate cost, Br |
| 1 | Retraining of drivers of motor vehicles of category "B" in category "C" | 1,5 months | 840,0 |
| 2 | Retraining of drivers of motor vehicles of category "C" in category "E" | 1,5 months | 892,0 |
| 3 | Retraining of operators with a category "A" category "D", "E", "F" | 2,5 months |
"D" - 410,0
"E" - 415,0 "F" - 392,0 |
| 4 | Training "The Engineer (Stoker), the operator of the boiler on liquid and solid fuel" | 1,5 months | 262,0 |
| 5 | Training of drivers of motor vehicles category "B" | 3,5 months | 1000,0 |
| 6 | Preparation "Bricklayer" | 3,5 months | 350,0 |
| 7 | Preparation "Electric welder" | 2 months | 275,0 |